PROGRAM AGENDA
PROGRAM AGENDA
Wed, September 25, 2024
2024년 한국계산과학공학회 추계학술대회 (거문고 C)
분과위원장 : 이식 회장 (한국계산과학공학회) l 실무담당 : 김예나
TIME | PROGRAM |
13:30~13:50 | Performance Analysis of HPCG Benchmark Minwoo Ahn (Sungkyunkwan Univ) |
13:50~14:10 | Porting HPCG to Kokkos for Enhanced Portability and Performance Muhammad Rizwan (Soongsil Univ) |
14:10~14:30 | GPU-Accelerated Fluid Dynamics Solver for Large-Scale Flow Simulations Ki-Ha Kim (KISTI) |
14:30~14:50 | Solving 2d Isotropic Turbulence with Fourier Neural Operator Jungwon Heo (Yonsei Univ) |
14:50~15:10 | Software interfaces for classical-quantum hybrid computing Jieun Choi (KISTI) |
15:10~15:30 | Coffee Break |
15:30~15:50 | Effect of Spin-Dependent Charge Recombination in Hot Exciton Molecules Byeong Ki Min (KAIST) |
15:50~16:10 | Heavy Ion Beam Simulation Using Geant4 for RAON Kyungho Kim (KISTI) |
16:10~16:30 | An Intimate Computational Analysis for High Temperature Superconductivity Phase Diagram Based on U(1) and SU(2) Slave-Boson Approaches to the t-J Model Hamiltonian Sul-Ah Ahn (KISTI) |
16:30~16:50 | Fast and Accurate COVID-19 Prediction with Optimized Machine Learning Approach Abbas Jafar (Myongji Univ) |
16:50~17:10 | Cloud Reamer: Enabling Inference Services in Training Clusters Osama Khan (Sungkyunkwan Univ) |
17:10~17:30 | Physics-Informed Neural Networks Sang Min Lee (KISTI) |
LIVECASTING
• 실시간 Youtube 중계는 행사 시작 30분전에 오픈될 예정입니다.
• 현장 참석을 못하시는 분들께서는 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
• 9월 25일(수) 기조강연 | KSC 2024 개회식
TIME | PROGRAM | CONNECT |
11:30~12:00 | KSC 2024 개회식 | LIVE 보기 |
• 9월 26일(목) - 기조강연
TIME | PROGRAM | CONNECT |